Aukciós menetrend
A licit elindulása előtt az ingatlanokat a helyszínen megtekintheti. Ehhez keresse az ingatlan adatlapján feltüntetett kapcsolattartót.
| Kikiáltási ár | Kezdés | Befejezés | Aktuális ajánlat | ||||||||||||||||
Jövő heti aukciók: |
|||||||||||||||||||
|
|
Budapest, XIV. ker. Ungvár utca - Társasház - Tégla - - 53 m² | ||||||||||||||||||
| 2010-08-02 09:00:00 | 2010-08-03 21:00:00 | ||||||||||||||||||
| Ingatlan adatlap Részletek | |||||||||||||||||||
Későbbi aukciók: |
|||||||||||||||||||
|
|
Budapest, XV. ker. Mézeskalács tér - Társasház - Panel - - 65 m² | ||||||||||||||||||
| 2010-08-09 09:00:00 | 2010-08-10 21:00:00 | ||||||||||||||||||
| Ingatlan adatlap Részletek | |||||||||||||||||||
|
|
Budapest, VI. ker. Podmaniczky utca - Társasház - Tégla - - 56 m² | ||||||||||||||||||
| 2010-08-23 09:00:00 | 2010-08-24 21:00:00 | ||||||||||||||||||
| Ingatlan adatlap Részletek | |||||||||||||||||||
|
|
Budapest, VII. ker. Nefelejcs utca - Társasház - Tégla - - 29 m² | ||||||||||||||||||
| 2010-08-30 09:00:00 | 2010-08-31 21:00:00 | ||||||||||||||||||
| Ingatlan adatlap Részletek | |||||||||||||||||||





