Aukciós menetrend
A licit elindulása előtt az ingatlanokat a helyszínen megtekintheti. Ehhez keresse az ingatlan adatlapján feltüntetett kapcsolattartót.
| Kikiáltási ár | Kezdés | Befejezés | Aktuális ajánlat | ||||||||||||||||
Jövő heti aukciók: |
|||||||||||||||||||
|
|
Budapest, XXI. ker. Templom utca - Társasház - Tégla - - 50 m² | ||||||||||||||||||
| 2010-09-06 09:00:00 | 2010-09-07 21:00:00 | ||||||||||||||||||
| Ingatlan adatlap Részletek | |||||||||||||||||||
Későbbi aukciók: |
|||||||||||||||||||
|
|
Budapest, VI. ker. Izabella utca - Társasház - Tégla - - 77 m² | ||||||||||||||||||
| 2010-09-20 09:00:00 | 2010-09-21 21:00:00 | ||||||||||||||||||
| Ingatlan adatlap Részletek | |||||||||||||||||||
|
|
Budapest, VII. ker. Klauzál tér - Társasház - Tégla - - 54 m² | ||||||||||||||||||
| 2010-09-27 09:00:00 | 2010-09-28 21:00:00 | ||||||||||||||||||
| Ingatlan adatlap Részletek | |||||||||||||||||||
|
|
Budapest, XII. ker. Kiss János altábornagy utca - Társasház - Tégla - - 42 m² | ||||||||||||||||||
| 2010-10-04 09:00:00 | 2010-10-05 21:00:00 | ||||||||||||||||||
| Ingatlan adatlap Részletek | |||||||||||||||||||





